Colchones de aire DynaRest Airfloat 100 10441
Colchones de aire DynaRest Airfloat 100 10441 (36" X 80")
El DynaRest Airfloat 100 es un cómodo colchón de aire de grado médico diseñado pensando en la comodidad del usuario. El colchón está equipado con una bomba de aire y un conveniente dial manual de control de presión para personalizar directamente la firmeza del colchón. El Airfloat 100 tiene dos configuraciones: modo estático, que es ideal para transferencias de pacientes, y modo alterno, que proporciona inflado de celda para la redistribución de la presión.
- Sistema de cambio de colchón de presión alterna
- La válvula CPR permite un desinflado rápido
- 2 modos: ciclo alterno y estático
- Equipado con luz indicadora de baja presión
- Capacidad de peso 400 lb.
| Capacidad de peso (libras) | 350 |
|---|---|
| Material del producto - Cubierta | Nylon, PU |
| Material del producto - Células | Nylon, PVC |
| Fuente de alimentación | 120V/60Hz |
| Número de capas | 1 |
| Número de celdas | 20 |
| Colchón - Baja pérdida de aire (S/N) | Sí |
| Colchón - Presión alterna (S/N) | Sí |
| Libre de DEHP (S/N) | Sí |
| Garantía | 1 año limitada |
| Peso de la bomba (libras) | 3.8 |
| Tamaño del producto: ancho real (pulgadas) | 36 |
| Tamaño del producto - Peso real (libras) | 15.4 |
| Tamaño del producto - Longitud real (pulgadas) | 80 |
| Caso Maestro UPC | 616784044118 |
| Dimensiones de la caja maestra | 15,0" de ancho x 11,8" de profundidad x 19,7" de alto |
| Longitud del cable de alimentación (pulgadas) | 177 |
| Producto empaquetado individualmente UPC | 616784044118 |
| Código HCPCS | E0277 |
| Clasificación de fuego | 16CFR1633 |
